


| Материалы | Al2O3 | MgO | SiO2 |
| DRI-VIBE® 681A | 85.8 | 12.2 | 0.6 |
| DRI-VIBE® 682A | 84.5 | 14.9 | 0.1 |
| DRI-VIBE® 510M | 41.4 | 55.6 | 1.3 |
| DRI-VIBE® 529M | 22.2 | 73.7 | 1.4 |
| VAC-BAK 1 | 68.8 | 30.0 | – |
| VAC-BAK 2 | 67.7 | 30.1 | – |
| American Precast Refractory Shapes | |||



| Материалы | Al2O3 | MgO | SiO2 |
| DRI-VIBE® 681A | 85.8 | 12.2 | 0.6 |
| DRI-VIBE® 682A | 84.5 | 14.9 | 0.1 |
| DRI-VIBE® 510M | 41.4 | 55.6 | 1.3 |
| DRI-VIBE® 529M | 22.2 | 73.7 | 1.4 |
| VAC-BAK 1 | 68.8 | 30.0 | – |
| VAC-BAK 2 | 67.7 | 30.1 | – |
| American Precast Refractory Shapes | |||


| Материал |
| GROUT 663A |
| DRI-VIBE®381A |
| DRI-VIBE®631A |
| DRI-VIBE®632A |
| MINRO MAG RAM M20 |
| MINRO –SIL 0.8 BO |
| MINRO –SIL 1.2 BO |

| Материалы | Al2O3 | SiO2 | Other |
| DRI-VIBE® 551A-FR | 90.7 | 4.5 | 4.8 |
| DRI-VIBE® 552A-FR | 92.6 | 4.6
(MgO) |
2.8 |
| DRI-VIBE® 553A-FR | 91.0 | 3.2 | 5.8 |
| DRI-VIBE® 557A-FR | 66.5 | 4.1 | 29.4 |
| DRI-VIBE® 520A | 88.7 | 2.4 | 8.9 |
История:
Тип печи: 7.5 тонны, 2.6 MW, 100 Hz индукционная тигельная печь
Тип сплава: Al шихта
Предыдущие футеровки: сухая набивная масса
Состояние отказа огнеупора: Растрескивание и оребрение боковых стенок печи, из-за ежедневной механической очистки и термоцикличности печи. Эта индукционно-тигельная печь испытала такое повреждение, какое испытала печь в Учебном примере 3 (справа), с разницей того, что в основном растрескивались боковые стенки печи. Исправительный подход – это установка материала FRDV для боковых стенок, тем самым увеличение сопротивления растрескивания.
Результаты проведенного эксперимента FRDV: Клиент продлил срок службы футеровки с 3000мт (примерно 2 месяца производства) до 5500мт (примерно 3 месяца производства). Этот подход, чтобы продлить срок службы футеровки, был удачным, клиент в данный момент использует уже пятую футеровку FRDV.
История:
Тип печи: 7.5кг, 2.6 MW, 90 Hz индукционная тигельная печь
Тип сплава: 3.5-4% Mg, 95% Al
Предыдущие футеровки: сухая набивная масса
Состояние отказа огнеупора: Растрескивание и оребрение 50% футеровки за счет механического износа и термоциклов. Эта индукционно-тигельная печь обычно имела срок службы футеровки от 3 до 4 месяца. Завалка представляет собой куски и блоки металла. Время спустя, в последствие процесса термоцикла, регулярной холодной и теплой отчистки шлака от стен футеровки и удара тяжелой завалки, футеровка трескалась, до того, что происходили проходы металла через футеровку до индуктора. FRDV заменила традиционную сухую набивную массу, только в качестве футеровки боковых стен из-за ограничения расходов.
Результаты проведенного эксперимента FRDV: Футеровка FRDV позволяла, чтобы такая же печь работала 9 месяцев, по сравнению с бывшими 3-4 месяцами. После 9 месяцев, футеровка была убрана для проверки и никакого вытекания не было найдено. Именно этот клиент продолжает использовать технологию FRDV, срок службы футеровки 7-9 месяцев.
Группы материалов



Установка QUICK CAST® 62AC в роторной печи
| Материалы | Al2O3 | SiO2 | Other |
| QUICK CAST® 52AC | 50.2 | 44.4 | 5.4 |
| QUICK CAST® 62AC | 60.0 | 34.2 | 5.8 |
| QUICK CAST® 82AC | 77.0 | 18.3 | 4.7 |

Материалы для плавки стали
| Материалы | Al2O3 | SiO2 | Other |
| DRI-VIBE® 655A | 88.2 | 0.6 | 11.2 |
| DRI-VIBE® 681A | 85.8 | 0.6 | 13.6 |
| DRI-VIBE® 682A | 84.5 | 0.1 | 15.4 |
| DRI-VIBE® 683A | 88.0 | 0.6 | 11.4 |
| DRI-VIBE® 381A | 83.7 | 1.2 | 15.1 |
| DRI-VIBE® 382A | 83.0 | – | 17.0 |
| DRI-VIBE® 667A | 82.0 | 0.6 | 17.4 |
| DRI-VIBE® 367A | 81.4 | 0.9 | 17.7 |
| DRI-VIBE® 967Cr | 80.1 | – | 19.9 |
| DRI-VIBE® 928M | 96.9
(MgO) |
0.7 | 2.4 |

Материалы для плавки чугуна
| Материалы | Al2O3 | SiO2 | Other |
| MINRO-SIL® RAM 1001 | 0.5 | 99.2 | 0.3 |
| MINRO-SIL 2001® | 0.5 | 99.2 | 0.3 |
| DRI-VIBE® 400Z | 0.2 | 83.3 | 16.5 |
| DRI-VIBE® 149Z | 0.2 | 83.3 | 16.5 |
| DRI-VIBE® 461S | 0.5 | 99.2 | 0.3 |
| DRI-VIBE® 462S | 0.5 | 99.2 | 0.3 |
| DRI-VIBE® 459S-Cr | – | 96.0 | 4.0 |
| MINRO-AL® PLASTIC A76 | 67.3 | 25.7 | 7.0 |
| MINRO-AL® PLASTER A78 | 67.3 | 25.7 | 7.0 |
| MINRO-AL® PLASTIC A89 | 85.3 | 9.1 | 5.6 |
| MINRO-AL® PLASTIC A91 | 87.4 | 7.1 | 5.5 |
| STEEL-PAK 90Cr | 86.0 | 8.3 | 5.7 |



Материалы для ванны
| Материал | Al2O3 | SiO2 | Other |
| V-CAST® 426A | 82.8 | 6.1 | 11.1 |
| V-CAST® 500A | 74.0 | 4.0 | 22.0 |
| V-CAST® 700A | 82.8 | 6.1 | 11.1 |
| MINRO-AL® RAM A34W | 78.8 | 9.5 | 11.7 |
| LCF 384A | 81.0 | 12.5 | 6.5 |
| LCF 396Cr | 86.2 | 4.2 | 9.6 |
| LCF 579A | 77.9 | 10.6 | 11.5 |
| V-CAST® HLM 90 | 92.3 | 4.2 | 3.5 |
| MINRO-AL® RAM A29 | 88.7 | 3.6 | 92.3 |
Материалы для индукторов
| Материал | Al2O3 | SiO2 | Other |
| DRI-VIBE® 696M | 11.0 | 84.0 | 5.0 |
| DRI-VIBE® 232A | 89.4 | 7.2 | 3.4 |
| DRI-VIBE® 305A | 96.9 | 1.9 | 2.1 |
| DRI-VIBE® 306A | 92.0 | 6.6 | 1.4 |
| MINRO-MAG® M10 | 6.7 | 88.6 | 4.7 |
| DRI-VIBE® 351A | 80.5 | 10.1
(SiO2) |
9.4 |
| DRI-VIBE® 432Cu | – | 93.2
(SiO2) |
6.8 |
| V-CAST ® 426A | 82.8 | 6.1
(SiO2) |
11.1 |
| DRI-VIBE® 252A | 85.3 | 10.6 | 4.1 |


| V-CAST® 426A | 82.8 | 6.1 | 11.1 |
| V-CAST® HLM 90 | 92.3 | 4.2 | 3.5 |
| DRI-VIBE® 336A | 85.1 | 2.4 | 12.5 |
| LCF 384A | 81.0 | 12.5 | 6.5 |
| LCF 579A | 77.9 | 10.6 | 11.5 |
| MINRO-AL® RAM A29 | 88.7 | 3.6 | 7.7
|
Материалы для индуктора
| Материал | Al2O3 | MgO | Other |
| DRI-VIBE® 696M | 11.0 | 84.0 | 5.0 |
| DRI-VIBE® 232A | 89.4 | 7.2 | 3.4 |
| DRI-VIBE® 252A | 85.3 | 10.6 | 4.1 |
| DRI-VIBE® 306A | 92.0 | 6.6 | 1.4 |
| DRI-VIBE® 351A | 80.5 | 10.1
(SiO2) |
9.4 |
| DRI-VIBE® 432Cu | – | 93.2
(SiO2) |
6.8 |
| DRI-VIBE® 502S-Cu | 0.4 | 98.3
(SiO2) |
1.3 |